我会不会花超?
后台可查每次请求用量,适合先用固定额度试真实消耗,不用一开始就买大套餐。
后台可查每次请求用量,适合先用固定额度试真实消耗,不用一开始就买大套餐。
取决于模型、输入输出长度和是否高频调用。聊天、写代码、批量生图消耗差异很大。
官网价是模型成本口径,站内实际扣费还会结合分组倍率。页面展示官网价,后台用量看真实消耗。
| 方案 | 价格 | 额度/周期 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 固定额度 | 15元 | 100刀 | 新手试用、偶尔调用、先测试模型和线路。 |
| 体验日卡 | 9.9元 | 99刀 / 1天 | 想先低成本试一天的用户。 |
| 专线周卡 | 59元 | 每日重置 80刀 / 7天 | 一周内持续写代码、写文案、做自动化的用户。 |
| SVIP月卡 | 239元 | 每日重置 80刀 / 约30天 | 长期稳定使用、团队项目、重度 AI 工具用户。 |
说明:页面展示按官网费率口径说明模型价格;实际扣费会结合后台分组倍率和具体模型消耗计算,用量明细可在后台查看。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | $5 / 1M | $30 / 1M | $0.5 / 1M | 复杂推理、长任务、多步骤分析。 |
| gpt-5.4 | $2.5 / 1M | $15 / 1M | $0.25 / 1M | 文案、代码、资料整理、日常综合任务。 |
| gpt-5.3-codex | $1.75 / 1M | $14 / 1M | $0.175 / 1M | 写代码、修 Bug、脚本自动化、开发工具接入。 |
| gpt-image-2 | - | 按张计费 | - | 商品主图、海报、封面图、社媒配图。 |
| Claude Opus / Sonnet | 按模型官网口径 | 按模型官网口径 | 支持缓存 | 长文档、复杂分析、自然语言写作。 |
优先选固定额度或体验日卡。重点测试 Base URL、工具兼容、首字速度和模型输出质量。
优先选周卡或月卡。每日重置额度更适合长期项目,不容易一次把额度用完。
优先测试 GPT-5.3 Codex 和 GPT-5.4。写代码、修错、自动化脚本更容易体现价值。
| 你的情况 | 建议买法 | 原因 |
|---|---|---|
| 第一次接 API | 固定额度或体验日卡 | 先确认工具能用、模型合适、消耗可接受。 |
| 每天写代码或做内容 | 专线周卡 | 周期短,适合测试一周真实工作量。 |
| 团队长期使用 | SVIP月卡 | 每日重置额度,适合稳定项目和多人协作。 |
| 主要做生图 | 固定额度起步 | 先测试提示词和成图质量,再决定是否放量。 |
这是平台固定额度的充值比例。用户充值后获得站内额度,调用模型时根据模型价格和后台倍率扣除。
固定额度适合按需使用;周卡、月卡适合每天都有调用需求的用户,部分套餐采用每日重置模式。
可以。平台提供用量明细,适合个人复盘成本,也适合团队管理 API 调用预算。